Список игроков Counter-Strike 2

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
368 302 169 1.22 0.46
367 218 217 1.68 0.59
360 260 170 1.38 0.47
348 237 167 1.47 0.48
347 210 182 1.65 0.52
347 209 131 1.66 0.38
346 267 145 1.3 0.42
Не в команде
341 339 138 1.01 0.4
Не в команде
338 319 160 1.06 0.47
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City