Список игроков Counter-Strike 2

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
297 276 133 1.08 0.45
295 232 154 1.27 0.52
290 295 141 0.98 0.49
290 270 117 1.07 0.4
287 234 118 1.23 0.41
286 258 132 1.11 0.46
286 283 135 1.01 0.47
285 268 110 1.06 0.39
283 215 139 1.32 0.49
280 299 122 0.94 0.44
278 301 136 0.92 0.49
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City