Список игроков Counter-Strike 2

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
666 447 268 1.49 0.4
Не в команде
614 623 235 0.99 0.38
577 542 148 1.06 0.26
538 387 280 1.39 0.52
537 433 183 1.24 0.34
507 428 177 1.18 0.35
501 455 230 1.1 0.46
497 365 226 1.36 0.45
488 384 271 1.27 0.56
477 390 232 1.22 0.49
475 483 226 0.98 0.48
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City