Онланта Февраль/2024

Когда 11 февр. 2024 г.
Где Online
Кто #КиберПенза
Размер 16 участников
Участие Бесплатно
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 262 183 1.43 ak47 (87) 0 1 17
2 256 226 1.13 ak47 (83) 0 3 14
3 235 225 1.04 awp (118) 0 2 13
4 232 207 1.12 m4a1_silencer (86) 2 1 9
5 188 133 1.41 ak47 (56) 1 4 12
6 171 186 0.92 ak47 (64) 0 0 9
7 162 98 1.65 awp (69) 0 2 15
8 162 118 1.37 ak47 (49) 0 5 4
9 154 95 1.62 ak47 (79) 0 2 11
10 140 91 1.54 ak47 (55) 0 2 10
11 140 98 1.43 ak47 (56) 0 3 8
12 138 122 1.13 ak47 (66) 0 3 6
13 134 111 1.21 ak47 (40) 0 0 9
14 129 87 1.48 ak47 (62) 0 3 10
15 125 118 1.06 ak47 (55) 0 1 7
16 123 115 1.07 ak47 (44) 1 1 4
17 119 112 1.06 ak47 (48) 0 2 9
18 116 116 1 ak47 (33) 0 0 4
19 116 132 0.88 ak47 (37) 0 3 11
20 114 144 0.79 m4a1_silencer (33) 0 0 8
21 110 86 1.28 ak47 (40) 0 2 2
22 109 102 1.07 ak47 (33) 0 1 6
23 98 104 0.94 m4a1_silencer (40) 0 0 5
24 93 67 1.39 ak47 (35) 0 0 5
25 92 84 1.1 m4a1_silencer (29) 0 1 8
26 89 76 1.17 m4a1_silencer (28) 0 1 6
27 87 84 1.04 ak47 (31) 0 3 4
28 83 78 1.06 ak47 (22) 0 0 5
29 80 77 1.04 ak47 (24) 0 0 6
30 79 35 2.26 ak47 (57) 1 1 9
31 77 92 0.84 ak47 (29) 1 0 3
32 75 96 0.78 ak47 (37) 0 0 3
33 73 84 0.87 awp (43) 0 1 4
34 72 85 0.85 ak47 (24) 0 1 3
35 71 99 0.72 ak47 (21) 0 0 2
36 63 47 1.34 ak47 (21) 0 2 4
37 62 83 0.75 ak47 (16) 0 1 3
38 62 91 0.68 m4a1_silencer (21) 0 0 4
39 60 84 0.71 mac10 (14) 0 0 6
40 53 29 1.83 m4a1_silencer (23) 0 0 3
41 48 37 1.3 ak47 (14) 0 1 4
42 47 49 0.96 ak47 (23) 1 0 2
43 43 78 0.55 ak47 (14) 0 0 2
44 42 49 0.86 ak47 (15) 0 0 3
45 39 44 0.89 ak47 (14) 0 0 2
46 39 49 0.8 m4a1_silencer (9) 0 1 1
47 38 80 0.48 mp9 (7) 0 0 2
48 37 38 0.97 ak47 (17) 0 0 0
49 37 38 0.97 ak47 (18) 0 0 0
50 33 33 1 ak47 (10) 0 0 3
51 32 31 1.03 ak47 (21) 1 0 2
52 32 40 0.8 m4a1_silencer (12) 0 0 2
53 30 33 0.91 ak47 (21) 0 0 1
54 30 52 0.58 ak47 (10) 0 0 1
55 29 34 0.85 ssg08 (6) 0 0 2
56 27 41 0.66 mac10 (6) 0 0 1
57 26 28 0.93 ak47 (10) 0 0 2
58 25 33 0.76 ak47 (12) 0 0 1
59 25 33 0.76 ak47 (8) 0 0 1
60 24 31 0.77 ak47 (10) 0 0 1
61 24 41 0.59 m4a1_silencer (11) 0 1 0
62 23 29 0.79 ak47 (8) 0 0 3
63 22 26 0.85 ak47 (14) 0 0 0
64 22 54 0.41 ak47 (9) 0 0 0
65 21 33 0.64 ak47 (10) 0 0 0
66 21 33 0.64 ak47 (11) 0 0 2
67 20 21 0.95 m4a1_silencer (7) 0 0 1
68 20 29 0.69 awp (5) 0 0 1
69 19 29 0.66 ak47 (6) 0 0 0
70 18 28 0.64 ak47 (6) 0 1 1
71 17 28 0.61 ak47 (5) 0 0 1
72 16 29 0.55 glock (4) 0 1 0
73 16 29 0.55 ak47 (10) 0 0 0
74 16 33 0.48 ak47 (10) 0 0 2
75 14 26 0.54 ak47 (10) 0 0 0
76 14 34 0.41 ak47 (4) 0 0 0
77 13 26 0.5 ak47 (7) 0 0 1
78 13 31 0.42 deagle (3) 0 0 0
79 11 31 0.35 glock (2) 0 0 0
80 8 26 0.31 ak47 (3) 0 0 0
81 4 26 0.15 ak47 (2) 0 0 0
82 4 26 0.15 tec9 (1) 0 0 0
83 2 26 0.08 glock (1) 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City