Список игроков Counter-Strike: GO

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
2949 2601 838 1.13 0.28
2939 2597 1209 1.13 0.41
2575 1926 1393 1.34 0.54
2479 2013 1077 1.23 0.43
Не в команде
2290 1940 1152 1.18 0.5
Не в команде
2217 1781 1023 1.24 0.46
Не в команде
2133 1927 887 1.11 0.42
1911 1434 956 1.33 0.5
1720 1355 598 1.27 0.35
1592 1437 694 1.11 0.44
1591 1605 727 0.99 0.46
1568 1133 676 1.38 0.43
1478 1036 760 1.43 0.51
1452 1251 704 1.16 0.48
Не в команде
1435 1384 504 1.04 0.35
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City