Список игроков Counter-Strike: GO

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
34 50 13 0.68 0.38
34 22 11 1.55 0.32
34 49 14 0.69 0.41
Не в команде
34 43 8 0.79 0.24
34 74 15 0.46 0.44
34 57 16 0.6 0.47
34 46 9 0.74 0.26
Не в команде
34 82 19 0.41 0.56
Не в команде
34 86 10 0.4 0.29
33 58 9 0.57 0.27
33 12 10 2.75 0.3
33 53 15 0.62 0.45
33 45 7 0.73 0.21
33 44 12 0.75 0.36
33 37 10 0.89 0.3
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City