Список игроков Counter-Strike: GO

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
Не в команде
325 374 155 0.87 0.48
323 309 121 1.05 0.37
322 271 142 1.19 0.44
Не в команде
320 255 131 1.25 0.41
319 267 128 1.19 0.4
319 287 142 1.11 0.45
318 260 159 1.22 0.5
318 250 95 1.27 0.3
Не в команде
315 195 121 1.62 0.38
313 588 113 0.53 0.36
312 308 131 1.01 0.42
310 253 100 1.23 0.32
309 212 94 1.46 0.3
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City