Список игроков Counter-Strike: GO

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
717 710 238 1.01 0.33
712 612 228 1.16 0.32
702 556 274 1.26 0.39
691 733 278 0.94 0.4
691 736 244 0.94 0.35
683 490 242 1.39 0.35
681 622 289 1.09 0.42
679 537 260 1.26 0.38
Не в команде
659 590 187 1.12 0.28
655 667 262 0.98 0.4
Не в команде
653 671 343 0.97 0.53
643 650 230 0.99 0.36
636 702 337 0.91 0.53
635 445 212 1.43 0.33
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City