Список игроков Counter-Strike: GO

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
524 531 309 0.99 0.59
522 630 222 0.83 0.43
518 404 161 1.28 0.31
513 499 195 1.03 0.38
513 409 215 1.25 0.42
511 441 221 1.16 0.43
510 408 217 1.25 0.43
510 417 215 1.22 0.42
505 458 204 1.1 0.4
Не в команде
502 343 228 1.46 0.45
501 430 225 1.17 0.45
499 431 157 1.16 0.31
497 391 190 1.27 0.38
494 394 180 1.25 0.36
Не в команде
492 442 188 1.11 0.38
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City