Список игроков Counter-Strike: GO

Никнейм
Команда
Убийств Смертей Хедов K/D H/K
54 101 20 0.53 0.37
54 49 27 1.1 0.5
54 61 21 0.89 0.39
54 47 30 1.15 0.56
54 68 26 0.79 0.48
54 127 17 0.43 0.31
54 46 34 1.17 0.63
Не в команде
54 41 20 1.32 0.37
54 76 24 0.71 0.44
54 42 21 1.29 0.39
Не в команде
54 55 27 0.98 0.5
Не в команде
54 94 20 0.57 0.37
53 52 25 1.02 0.47
53 28 26 1.89 0.49
53 43 30 1.23 0.57
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City