Рейтинг команд Counter-Strike: GO

Место
Команда
Капитан Матчей Победы Поражения Очки
241 GrantIK 1 0 1 986
242 bunny_bandit 2 0 2 986
243 rizoon 3 1 2 986
245 list0rm 3 1 2 986
127 Frolen 1 0 1 985
246 Taken 1 0 1 985
247 UNREGISTERED 1 0 1 985
248 Senix 3 1 2 985
249 K4BAN 3 1 2 985
251 FastMan 3 1 2 985
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City