Рейтинг команд Counter-Strike: GO

Место
Команда
Капитан Матчей Победы Поражения Очки
255 Zu0m 1 0 1 985
256 F1GHTER 1 0 1 985
257 sticky 3 1 2 985
258 D1no 1 0 1 985
259 Geffyx~ 1 0 1 985
260 chuLOL 3 1 2 985
261 Banan 1 0 1 985
262 lineo 1 0 1 985
263 Dametzi 1 0 1 985
264 SGl 1 0 1 985
265 Lamiks 1 0 1 985
266 Cerafim4ik 1 0 1 985
267 oxy 1 0 1 985
268 kuroro05 1 0 1 985
269 prst.Belka 3 1 2 985
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City