Рейтинг команд Counter-Strike: GO

Место
Команда
Капитан Матчей Победы Поражения Очки
285 Fl1ckSh0T 3 1 2 985
287 cubaa 3 1 2 985
288 kARPACH- 1 0 1 984
290 p1$9 3 1 2 984
291 LaCosta 5 2 3 983
292 LeeDange 4 1 3 980
293 Bronzeee 2 0 2 979
294 Novlex 10 4 6 979
295 f1xgun 9 4 5 979
296 pir0_1 2 0 2 979
297 Yanz 2 0 2 978
298 BenZ 2 0 2 978
299 Solo 4 1 3 975
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City