Рейтинг команд Counter-Strike: GO

Место
Команда
Капитан Матчей Победы Поражения Очки
300 wacky 2 0 2 975
301 rezuqq 2 0 2 974
303 o kurwaツ 4 1 3 973
304 rembofair 4 1 3 973
305 x1ron 2 0 2 973
306 Blattttt 2 0 2 973
307 D1PRO 2 0 2 972
308 Baronus 11 4 7 972
309 gum4- 2 0 2 972
310 Dumba 6 2 4 972
312 TNOne 4 1 3 972
313 INDYK228 4 1 3 972
314 Godspeed 4 1 3 972
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City