Рейтинг команд Counter-Strike: GO

Место
Команда
Капитан Матчей Победы Поражения Очки
407 Hextall 9 1 8 926
408 k0stxd 9 1 8 923
409 N1k0N 10 2 8 921
410 6 0 6 919
411 dropers 23 8 15 919
412 Big_DuCk 6 0 6 918
413 SamHool 6 0 6 917
414 Leonardo 9 1 8 916
220 Frostaler 10 1 9 910
417 mode: paparazi 8 0 8 905
418 NeshWill 15 3 12 902
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City