CS:GO NGB Autumn Cup 2018

Когда 22 окт. 2018 г.
Где Online
Кто NGB.One
Размер 12 участников
Участие 700.00 руб.
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 66 34 1 0 0 0
2 60 53 1 0 0 0
3 58 35 1 0 0 0
4 58 36 1 0 0 0
5 54 47 1 0 0 0
6 54 53 1 0 0 0
7 52 34 1 0 0 0
8 52 55 0 0 0 0
9 48 43 1 0 0 0
10 47 17 2 0 0 0
11 46 36 1 0 0 0
12 45 42 1 0 0 0
13 44 39 1 0 0 0
14 43 30 1 0 0 0
15 42 37 1 0 0 0
16 42 47 0 0 0 0
17 41 37 1 0 0 0
18 40 20 2 0 0 0
19 40 34 1 0 0 0
20 40 36 1 0 0 0
21 40 32 1 0 0 0
22 40 42 0 0 0 0
23 38 18 2 0 0 0
24 38 33 1 0 0 0
25 38 38 1 0 0 0
26 38 34 1 0 0 0
27 38 31 1 0 0 0
28 37 37 1 0 0 0
29 37 39 0 0 0 0
30 36 25 1 0 0 0
31 36 29 1 0 0 0
32 36 43 0 0 0 0
33 35 21 1 0 0 0
34 33 32 1 0 0 0
35 33 27 1 0 0 0
36 33 53 0 0 0 0
37 33 47 0 0 0 0
38 33 38 0 0 0 0
39 32 37 0 0 0 0
40 31 39 0 0 0 0
41 30 35 0 0 0 0
42 28 33 0 0 0 0
43 27 28 0 0 0 0
44 27 32 0 0 0 0
45 27 33 0 0 0 0
46 26 35 0 0 0 0
47 23 36 0 0 0 0
48 22 9 2 0 0 0
49 21 41 0 0 0 0
50 20 33 0 0 0 0
51 19 34 0 0 0 0
52 18 16 1 0 0 0
53 17 35 0 0 0 0
54 16 21 0 0 0 0
55 16 35 0 0 0 0
56 15 12 1 0 0 0
57 15 17 0 0 0 0
58 13 38 0 0 0 0
59 13 38 0 0 0 0
60 11 16 0 0 0 0
61 10 16 0 0 0 0
62 10 16 0 0 0 0
63 9 18 0 0 0 0
64 9 17 0 0 0 0
65 7 17 0 0 0 0
66 3 17 0 0 0 0
67 0 1 0 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City