NGB Winter Cup 2020 LAN

Когда 11 янв. 2020 г.
Где LAN
Кто NGB.One
Размер 0 участников
Участие Бесплатно
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 265 208 1.27 0 0 0
2 222 194 1.14 0 0 0
3 211 185 1.14 0 0 0
4 210 143 1.47 0 0 0
5 206 155 1.33 0 0 0
6 206 155 1.33 0 0 0
7 201 196 1.03 0 0 0
8 196 211 0.93 0 0 0
9 195 134 1.46 0 0 0
10 170 140 1.21 0 0 0
11 168 129 1.3 0 0 0
12 156 134 1.16 0 0 0
13 149 159 0.94 0 0 0
14 148 128 1.16 0 0 0
15 133 147 0.9 0 0 0
16 129 133 0.97 0 0 0
17 127 124 1.02 0 0 0
18 125 118 1.06 0 0 0
19 121 142 0.85 0 0 0
20 120 129 0.93 0 0 0
21 119 148 0.8 0 0 0
22 118 143 0.83 0 0 0
23 118 142 0.83 0 0 0
24 115 130 0.88 0 0 0
25 112 107 1.05 0 0 0
26 102 110 0.93 0 0 0
27 77 68 1.13 0 0 0
28 68 74 0.92 0 0 0
29 68 102 0.67 0 0 0
30 65 70 0.93 0 0 0
31 65 96 0.68 0 0 0
32 62 72 0.86 0 0 0
33 61 75 0.81 0 0 0
34 61 82 0.74 0 0 0
35 53 99 0.54 0 0 0
36 49 77 0.64 0 0 0
37 47 34 1.38 0 0 0
38 47 72 0.65 0 0 0
39 46 73 0.63 0 0 0
40 42 65 0.65 0 0 0
41 31 37 0.84 0 0 0
42 17 35 0.49 0 0 0
43 16 42 0.38 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City