HEADSHOT CS:GO Cup #2

Когда 2 апр. 2020 г.
Где Online
Кто NGB.One
Размер 64 участников
Участие Бесплатно
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 89 54 1.65 0 0 0
2 87 30 2.9 0 0 0
3 82 57 1.44 0 0 0
4 81 52 1.56 0 0 0
5 80 58 1.38 0 0 0
6 77 57 1.35 0 0 0
7 74 62 1.19 0 0 0
8 71 39 1.82 0 0 0
9 70 38 1.84 0 0 0
10 70 67 1.04 0 0 0
11 68 29 2.34 0 0 0
12 67 58 1.16 0 0 0
13 65 30 2.17 0 0 0
14 64 55 1.16 0 0 0
15 63 59 1.07 0 0 0
16 63 66 0.95 0 0 0
17 61 67 0.91 0 0 0
18 58 34 1.71 0 0 0
19 58 47 1.23 0 0 0
20 58 66 0.88 0 0 0
21 57 47 1.21 0 0 0
22 57 61 0.93 0 0 0
23 57 62 0.92 0 0 0
24 56 41 1.37 0 0 0
25 55 58 0.95 0 0 0
26 55 61 0.9 0 0 0
27 54 41 1.32 0 0 0
28 51 59 0.86 0 0 0
29 50 56 0.89 0 0 0
30 47 37 1.27 0 0 0
31 47 58 0.81 0 0 0
32 45 42 1.07 0 0 0
33 43 38 1.13 0 0 0
34 43 48 0.9 0 0 0
35 43 57 0.75 0 0 0
36 42 17 2.47 0 0 0
37 41 33 1.24 0 0 0
38 41 47 0.87 0 0 0
39 40 37 1.08 0 0 0
40 37 48 0.77 0 0 0
41 36 20 1.8 0 0 0
42 36 57 0.63 0 0 0
43 35 18 1.94 0 0 0
44 34 19 1.79 0 0 0
45 34 26 1.31 0 0 0
46 34 40 0.85 0 0 0
47 34 63 0.54 0 0 0
48 33 27 1.22 0 0 0
49 33 27 1.22 0 0 0
50 32 38 0.84 0 0 0
51 32 40 0.8 0 0 0
52 30 35 0.86 0 0 0
53 30 48 0.63 0 0 0
54 29 35 0.83 0 0 0
55 29 39 0.74 0 0 0
56 29 64 0.45 0 0 0
57 28 41 0.68 0 0 0
58 28 42 0.67 0 0 0
59 28 64 0.44 0 0 0
60 27 15 1.8 0 0 0
61 27 37 0.73 0 0 0
62 25 39 0.64 0 0 0
63 24 23 1.04 0 0 0
64 24 50 0.48 0 0 0
65 23 34 0.68 0 0 0
66 23 39 0.59 0 0 0
67 22 35 0.63 0 0 0
68 21 41 0.51 0 0 0
69 16 25 0.64 0 0 0
70 16 36 0.44 0 0 0
71 16 42 0.38 0 0 0
72 14 38 0.37 0 0 0
73 14 41 0.34 0 0 0
74 13 38 0.34 0 0 0
75 6 18 0.33 0 0 0
76 5 20 0.25 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City