NGB Summer Fest'20

Когда 9 авг. 2020 г.
Где LAN
Кто NGB.One
Размер 10 участников
Участие 1250.00 руб.
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 184 120 1.53 awp (65) 0 3 9
2 181 135 1.34 ak47 (66) 0 2 17
3 157 129 1.22 ak47 (82) 0 1 15
4 152 129 1.18 ak47 (66) 1 0 8
5 124 90 1.38 ak47 (48) 0 0 11
6 124 140 0.89 ak47 (45) 0 1 3
7 118 85 1.39 ak47 (47) 0 1 8
8 118 92 1.28 awp (40) 1 1 7
9 113 88 1.28 ak47 (47) 0 1 4
10 87 92 0.95 ak47 (30) 0 0 1
11 83 73 1.14 ak47 (28) 0 3 5
12 81 74 1.09 ak47 (30) 0 0 7
13 74 67 1.1 awp (30) 0 0 5
14 67 67 1 ak47 (28) 0 0 3
15 61 71 0.86 ak47 (25) 0 0 5
16 60 62 0.97 ak47 (32) 0 2 2
17 60 65 0.92 awp (32) 0 0 3
18 58 60 0.97 ak47 (29) 0 0 2
19 54 61 0.89 ak47 (29) 0 1 0
20 53 51 1.04 awp (22) 1 0 2
21 51 52 0.98 ak47 (24) 0 0 4
22 51 54 0.94 ak47 (16) 0 1 3
23 48 46 1.04 ak47 (26) 0 0 2
24 47 44 1.07 awp (12) 0 1 4
25 47 55 0.85 ak47 (18) 1 1 0
26 47 62 0.76 ak47 (31) 0 0 2
27 44 50 0.88 ak47 (10) 0 0 3
28 43 47 0.91 ak47 (23) 0 1 2
29 40 39 1.03 awp (11) 0 0 5
30 40 59 0.68 aug (6) 0 0 1
31 35 55 0.64 ak47 (9) 0 0 1
32 32 51 0.63 ak47 (17) 0 0 1
33 30 38 0.79 ak47 (15) 0 0 2
34 30 56 0.54 awp (8) 0 0 0
35 29 42 0.69 mp9 (8) 0 1 2
36 28 41 0.68 ak47 (7) 0 0 2
37 28 58 0.48 ak47 (9) 0 1 1
38 21 48 0.44 ak47 (9) 0 0 0
39 19 42 0.45 ak47 (7) 0 0 0
40 17 46 0.37 m4a1 (5) 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City