EZKATKA LKL [Penza General Stage]

Когда 7 нояб. 2020 г.
Где Online
Кто EZKatka & NGB.One
Размер 32 участников
Участие Бесплатно
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 305 167 1.83 awp (129) 0 10 26
2 228 148 1.54 awp (101) 1 7 15
3 222 188 1.18 ak47 (77) 1 5 11
4 213 196 1.09 ak47 (67) 0 1 16
5 211 214 0.99 ak47 (98) 0 3 9
6 205 180 1.14 ak47 (56) 0 4 10
7 200 145 1.38 ak47 (101) 0 4 17
8 200 147 1.36 ak47 (90) 1 3 16
9 198 160 1.24 ak47 (94) 0 1 9
10 191 201 0.95 awp (62) 2 3 8
11 191 226 0.85 ak47 (65) 0 0 11
12 189 122 1.55 ak47 (68) 0 2 9
13 183 189 0.97 ak47 (45) 0 0 16
14 181 178 1.02 ak47 (73) 0 1 9
15 180 97 1.86 ak47 (68) 0 2 7
16 176 173 1.02 awp (45) 1 2 9
17 170 177 0.96 ak47 (53) 0 3 10
18 170 206 0.83 ak47 (40) 0 3 4
19 167 159 1.05 ak47 (79) 0 3 14
20 166 139 1.19 awp (93) 0 8 8
21 158 166 0.95 ak47 (57) 0 3 4
22 158 175 0.9 ak47 (56) 1 2 5
23 157 138 1.14 ak47 (47) 0 2 8
24 157 154 1.02 ak47 (56) 0 0 9
25 157 168 0.93 awp (44) 0 2 10
26 155 136 1.14 awp (100) 1 1 5
27 151 149 1.01 ak47 (61) 0 3 3
28 148 102 1.45 awp (64) 0 1 8
29 146 116 1.26 ak47 (57) 0 1 8
30 145 166 0.87 awp (49) 1 2 10
31 144 120 1.2 ak47 (53) 0 3 8
32 144 125 1.15 ak47 (78) 0 3 4
33 143 191 0.75 ak47 (49) 1 1 10
34 142 215 0.66 ak47 (66) 1 0 6
35 141 151 0.93 ak47 (56) 0 3 7
36 134 164 0.82 ak47 (58) 0 2 6
37 133 158 0.84 ak47 (55) 0 1 7
38 132 196 0.67 ak47 (43) 0 1 6
39 130 133 0.98 ak47 (61) 0 1 8
40 129 120 1.08 ak47 (67) 0 1 3
41 127 71 1.79 ak47 (55) 0 3 7
42 113 89 1.27 ak47 (35) 0 1 7
43 111 122 0.91 ak47 (53) 0 1 4
44 111 162 0.69 ak47 (45) 0 0 5
45 111 174 0.64 ak47 (30) 0 1 6
46 104 76 1.37 ak47 (35) 1 0 11
47 98 95 1.03 ak47 (31) 0 2 5
48 93 67 1.39 ak47 (24) 0 3 6
49 93 96 0.97 ak47 (33) 0 3 5
50 93 183 0.51 ak47 (30) 0 0 6
51 92 97 0.95 awp (36) 0 0 2
52 92 115 0.8 ak47 (32) 0 1 7
53 91 83 1.1 ak47 (40) 0 0 8
54 89 120 0.74 ak47 (33) 0 1 2
55 85 46 1.85 awp (46) 1 2 3
56 84 98 0.86 ak47 (24) 1 2 4
57 79 56 1.41 ak47 (20) 0 1 4
58 76 119 0.64 ak47 (31) 0 1 1
59 72 173 0.42 ak47 (21) 0 0 1
60 70 71 0.99 ak47 (20) 0 2 5
61 66 57 1.16 ak47 (39) 0 1 1
62 65 109 0.6 ak47 (31) 0 0 5
63 57 21 2.71 ak47 (32) 1 2 4
64 55 50 1.1 ak47 (21) 0 0 2
65 55 106 0.52 awp (14) 0 0 1
66 48 82 0.59 ak47 (13) 0 0 1
67 43 72 0.6 ak47 (16) 0 1 2
68 39 24 1.63 awp (17) 0 0 2
69 38 30 1.27 ak47 (15) 0 0 1
70 37 55 0.67 ak47 (15) 0 1 0
71 36 28 1.29 ak47 (19) 0 0 2
72 34 39 0.87 ak47 (21) 0 0 3
73 34 42 0.81 ak47 (15) 0 1 1
74 33 27 1.22 ak47 (22) 0 0 3
75 30 30 1 ak47 (10) 0 0 1
76 29 38 0.76 ak47 (14) 0 1 2
77 23 19 1.21 awp (10) 0 1 1
78 23 34 0.68 ak47 (6) 0 0 1
79 19 37 0.51 ak47 (9) 0 0 0
80 17 16 1.06 m4a1 (5) 0 1 1
81 14 41 0.34 m4a1 (6) 0 0 0
82 13 13 1 ak47 (7) 0 0 0
83 5 9 0.56 mp9 (4) 0 0 1
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City