EZKATKA LKL [Samara General Stage]

Когда 24 нояб. 2020 г.
Где Online
Кто EZKatka & NGB.One
Размер 32 участников
Участие Бесплатно
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 516 348 1.48 ak47 (203) 0 3 28
2 483 333 1.45 deagle (110) 1 7 24
3 467 447 1.04 awp (136) 1 5 32
4 430 263 1.64 ak47 (135) 0 4 26
5 427 318 1.34 awp (132) 1 1 28
6 426 357 1.19 ak47 (159) 1 6 26
7 425 277 1.53 ak47 (161) 0 3 34
8 420 382 1.1 ak47 (154) 1 3 22
9 419 207 2.02 ak47 (159) 0 8 25
10 417 307 1.36 ak47 (103) 1 6 14
11 412 444 0.93 ak47 (106) 0 3 22
12 410 362 1.13 awp (107) 1 1 15
13 403 329 1.22 ak47 (156) 0 11 15
14 399 320 1.25 ak47 (110) 0 3 19
15 384 329 1.17 ak47 (117) 0 8 21
16 379 280 1.35 ak47 (165) 2 4 34
17 379 358 1.06 ak47 (91) 1 5 14
18 366 320 1.14 ak47 (115) 0 4 19
19 357 192 1.86 ak47 (185) 0 7 12
20 353 290 1.22 ak47 (103) 0 3 17
21 350 232 1.51 awp (211) 1 4 26
22 350 330 1.06 ak47 (98) 1 1 20
23 349 331 1.05 ak47 (140) 1 2 18
24 348 331 1.05 ak47 (81) 0 1 14
25 344 274 1.26 ak47 (96) 0 5 13
26 343 391 0.88 ak47 (110) 0 9 15
27 343 489 0.7 ak47 (116) 0 2 14
28 340 183 1.86 awp (187) 1 5 34
29 338 421 0.8 ak47 (123) 0 1 16
30 337 262 1.29 ak47 (147) 0 3 18
31 327 239 1.37 ak47 (94) 0 7 18
32 320 255 1.25 ak47 (117) 0 5 18
33 320 394 0.81 ak47 (88) 0 0 7
34 315 195 1.62 ak47 (111) 0 2 8
35 314 289 1.09 ak47 (65) 0 3 19
36 304 390 0.78 ak47 (89) 1 4 14
37 301 386 0.78 ak47 (107) 0 1 21
38 295 258 1.14 ak47 (87) 1 0 12
39 294 247 1.19 ak47 (112) 1 2 15
40 291 381 0.76 ak47 (84) 1 2 16
41 288 247 1.17 ak47 (113) 0 1 12
42 287 386 0.74 ak47 (105) 0 2 14
43 287 446 0.64 ak47 (91) 0 2 11
44 235 373 0.63 ak47 (82) 0 0 9
45 233 166 1.4 awp (84) 0 3 10
46 233 386 0.6 ak47 (60) 0 0 4
47 231 446 0.52 m4a1 (51) 0 0 8
48 225 259 0.87 ak47 (69) 1 4 11
49 215 242 0.89 m4a1 (78) 0 1 10
50 214 227 0.94 ak47 (85) 1 1 8
51 212 135 1.57 ak47 (78) 0 4 16
52 200 382 0.52 ak47 (46) 0 0 5
53 192 120 1.6 ak47 (72) 2 5 12
54 183 189 0.97 awp (67) 1 6 9
55 182 327 0.56 ak47 (82) 0 1 10
56 181 278 0.65 awp (48) 0 0 10
57 175 241 0.73 ak47 (66) 0 1 8
58 169 122 1.39 m4a1 (51) 2 2 7
59 156 409 0.38 ak47 (66) 0 0 2
60 149 119 1.25 ak47 (65) 0 0 10
61 145 196 0.74 ak47 (44) 0 5 7
62 143 245 0.58 ak47 (32) 0 0 6
63 115 165 0.7 ak47 (39) 0 0 6
64 114 159 0.72 ak47 (35) 0 3 4
65 111 84 1.32 ak47 (31) 0 0 7
66 103 208 0.5 ak47 (38) 0 1 2
67 99 118 0.84 ak47 (40) 0 0 3
68 98 78 1.26 ak47 (30) 0 2 5
69 89 106 0.84 ak47 (31) 0 1 3
70 86 97 0.89 m4a1 (23) 0 1 2
71 81 164 0.49 ak47 (15) 0 0 4
72 68 55 1.24 awp (19) 0 0 7
73 68 162 0.42 ak47 (22) 0 0 1
74 56 121 0.46 ak47 (16) 0 1 1
75 55 93 0.59 ak47 (21) 0 1 1
76 54 41 1.32 ak47 (24) 0 0 3
77 40 70 0.57 ak47 (16) 0 0 1
78 37 47 0.79 ak47 (16) 0 0 1
79 36 50 0.72 ak47 (19) 0 0 1
80 35 42 0.83 ak47 (10) 0 0 3
81 34 43 0.79 awp (16) 0 1 4
82 33 49 0.67 ak47 (14) 0 0 0
83 31 19 1.63 ak47 (10) 0 1 2
84 24 27 0.89 awp (7) 0 0 1
85 24 28 0.86 ak47 (7) 0 1 1
86 22 51 0.43 p90 (4) 0 0 1
87 18 27 0.67 aug (8) 0 0 1
88 17 38 0.45 deagle (2) 0 0 0
89 14 25 0.56 usp_silencer (5) 0 0 2
90 14 29 0.48 ak47 (3) 0 0 0
91 9 16 0.56 ak47 (5) 0 0 0
92 6 16 0.38 ak47 (4) 0 0 1
93 6 17 0.35 famas (3) 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City