Отборочный турнир в сборную ВИТИ НИЯУ МИФИ по дисциплине CS:GO

Когда 16 нояб. 2020 г.
Где Online
Кто NGB.One
Размер 12 участников
Участие Бесплатно
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 329 183 1.8 ak47 (145) 2 7 25
2 304 214 1.42 awp (106) 1 2 22
3 300 133 2.26 ak47 (101) 1 5 21
4 275 201 1.37 ak47 (65) 1 3 12
5 265 190 1.39 ak47 (100) 0 3 20
6 264 223 1.18 ak47 (95) 1 4 15
7 255 175 1.46 ak47 (100) 0 5 19
8 247 130 1.9 ak47 (90) 0 1 16
9 246 125 1.97 ak47 (78) 0 4 15
10 234 208 1.13 ak47 (65) 0 2 10
11 225 144 1.56 ak47 (74) 0 2 13
12 206 174 1.18 ak47 (89) 0 0 8
13 202 168 1.2 ak47 (62) 0 3 6
14 197 163 1.21 awp (45) 0 2 13
15 195 177 1.1 ak47 (97) 0 0 4
16 192 177 1.08 ak47 (80) 0 1 16
17 185 188 0.98 galilar (36) 0 1 8
18 178 193 0.92 ak47 (49) 0 1 7
19 177 189 0.94 ak47 (52) 0 1 9
20 176 202 0.87 ak47 (65) 0 3 10
21 175 215 0.81 ak47 (77) 0 1 5
22 172 153 1.12 ak47 (62) 1 2 7
23 171 145 1.18 ak47 (72) 0 2 4
24 164 188 0.87 ak47 (69) 0 3 9
25 160 154 1.04 ak47 (39) 1 2 15
26 158 143 1.1 ak47 (59) 1 4 9
27 155 190 0.82 ak47 (44) 0 0 9
28 155 208 0.75 ak47 (57) 2 0 3
29 150 142 1.06 ak47 (54) 0 3 12
30 150 182 0.82 ak47 (33) 0 1 2
31 145 157 0.92 awp (78) 1 1 12
32 133 113 1.18 awp (34) 1 2 10
33 127 117 1.09 ak47 (51) 0 1 10
34 126 171 0.74 awp (67) 0 0 1
35 119 132 0.9 galilar (22) 0 1 7
36 118 124 0.95 awp (35) 0 1 6
37 102 106 0.96 ak47 (41) 0 1 7
38 100 167 0.6 ak47 (43) 0 0 2
39 95 161 0.59 ak47 (20) 0 0 3
40 94 127 0.74 ak47 (41) 0 1 3
41 89 101 0.88 ak47 (48) 2 1 3
42 89 109 0.82 awp (46) 0 1 3
43 88 98 0.9 awp (26) 0 0 6
44 86 88 0.98 ak47 (18) 0 1 3
45 84 97 0.87 ak47 (21) 0 0 5
46 83 131 0.63 ak47 (23) 0 0 1
47 81 131 0.62 ak47 (11) 0 0 3
48 79 123 0.64 ak47 (14) 0 1 3
49 69 89 0.78 sg556 (19) 0 1 4
50 64 102 0.63 ak47 (22) 0 1 1
51 58 41 1.41 ak47 (33) 0 0 5
52 58 99 0.59 ak47 (19) 1 1 1
53 57 106 0.54 ak47 (21) 0 0 2
54 56 41 1.37 m4a1 (18) 0 0 6
55 54 127 0.43 awp (13) 0 0 0
56 48 97 0.49 deagle (11) 0 0 1
57 43 103 0.42 famas (10) 0 0 0
58 42 87 0.48 ak47 (15) 0 1 4
59 41 87 0.47 p90 (18) 0 0 1
60 36 83 0.43 awp (11) 0 0 1
61 33 58 0.57 sg556 (9) 0 0 0
62 32 78 0.41 p90 (6) 0 0 0
63 17 33 0.52 ak47 (9) 0 1 0
64 15 17 0.88 xm1014 (7) 0 0 0
65 12 57 0.21 ak47 (5) 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City