NGB Summer Fest'21

Когда 10 июл. 2021 г.
Где LAN
Кто NGB.One
Размер 8 участников
Участие 1500.00 руб.
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 202 145 1.39 ak47 (81) 1 2 22
2 131 86 1.52 awp (50) 0 1 10
3 125 127 0.98 ak47 (42) 0 3 6
4 124 86 1.44 ak47 (56) 0 0 13
5 119 94 1.27 ak47 (39) 0 2 5
6 119 138 0.86 ak47 (49) 0 3 5
7 116 98 1.18 ak47 (44) 0 2 5
8 115 124 0.93 ak47 (54) 0 0 6
9 113 62 1.82 ak47 (41) 0 4 8
10 108 88 1.23 ak47 (31) 0 0 7
11 108 96 1.13 ak47 (44) 0 2 6
12 107 121 0.88 ak47 (41) 1 0 4
13 106 105 1.01 ak47 (32) 0 0 9
14 102 101 1.01 ak47 (55) 0 1 2
15 92 52 1.77 awp (35) 1 1 10
16 91 79 1.15 ak47 (32) 0 0 2
17 86 67 1.28 ak47 (36) 0 0 5
18 78 76 1.03 ak47 (36) 0 2 5
19 77 69 1.12 ak47 (34) 0 1 6
20 65 58 1.12 awp (38) 0 0 2
21 63 69 0.91 ak47 (19) 0 0 3
22 62 77 0.81 ak47 (24) 0 1 2
23 60 55 1.09 ak47 (15) 0 0 1
24 58 51 1.14 ak47 (16) 0 1 3
25 56 58 0.97 m4a1 (14) 0 0 3
26 55 62 0.89 ak47 (19) 0 0 4
27 45 49 0.92 m4a1 (14) 0 1 5
28 45 56 0.8 m4a1 (13) 0 0 3
29 44 42 1.05 ak47 (15) 0 1 6
30 42 44 0.95 ak47 (14) 0 1 2
31 39 39 1 awp (23) 0 1 3
32 39 53 0.74 ak47 (16) 0 0 1
33 33 37 0.89 ak47 (13) 0 0 1
34 32 36 0.89 ak47 (11) 0 2 4
35 31 50 0.62 ak47 (13) 0 0 1
36 30 35 0.86 ak47 (13) 0 0 2
37 27 40 0.68 ak47 (10) 0 1 2
38 26 34 0.76 deagle (6) 0 0 1
39 25 35 0.71 ak47 (10) 0 0 2
40 24 35 0.69 ak47 (11) 0 0 1
41 23 32 0.72 awp (10) 0 0 0
42 23 43 0.53 ak47 (10) 0 0 1
43 21 12 1.75 ak47 (12) 0 0 1
44 19 37 0.51 ak47 (9) 0 0 1
45 16 34 0.47 ak47 (10) 0 0 3
46 16 37 0.43 deagle (3) 0 0 0
47 15 35 0.43 ak47 (6) 0 0 0
48 15 37 0.41 ak47 (6) 0 0 0
49 15 38 0.39 ak47 (4) 0 0 1
50 15 39 0.38 m4a1_silencer (5) 0 0 0
51 8 33 0.24 ak47 (6) 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City