CS:GO NGB FINAL CUP

Когда 10 дек. 2022 г.
Где LAN
Кто NGB.One
Размер 16 участников
Участие 1500.00 руб.
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 179 139 1.29 ak47 (81) 0 2 12
2 163 114 1.43 ak47 (87) 0 4 11
3 147 144 1.02 m4a1 (39) 1 0 6
4 143 114 1.25 awp (44) 0 2 7
5 142 118 1.2 ak47 (61) 0 0 11
6 133 96 1.39 ak47 (52) 0 2 8
7 132 87 1.52 ak47 (50) 0 2 6
8 130 83 1.57 awp (81) 0 0 8
9 129 131 0.98 ak47 (35) 0 0 4
10 126 90 1.4 ak47 (50) 1 2 7
11 121 100 1.21 ak47 (43) 0 5 8
12 113 92 1.23 m4a1_silencer (36) 0 0 7
13 108 93 1.16 awp (64) 0 3 8
14 104 89 1.17 ak47 (41) 0 2 5
15 100 60 1.67 ak47 (36) 0 3 8
16 99 87 1.14 ak47 (36) 0 1 3
17 98 77 1.27 awp (38) 0 0 5
18 98 119 0.82 ak47 (25) 0 0 1
19 95 82 1.16 ak47 (44) 0 1 6
20 93 76 1.22 ak47 (32) 1 2 5
21 88 96 0.92 m4a1_silencer (26) 0 2 4
22 87 58 1.5 ak47 (40) 0 3 5
23 87 81 1.07 ak47 (24) 1 1 7
24 79 89 0.89 ak47 (27) 0 1 1
25 77 83 0.93 ak47 (34) 0 1 1
26 75 78 0.96 ak47 (28) 0 0 3
27 74 104 0.71 ak47 (31) 0 0 5
28 72 61 1.18 ak47 (26) 1 0 3
29 72 95 0.76 ak47 (22) 0 0 4
30 68 61 1.11 ak47 (31) 0 3 4
31 67 59 1.14 ak47 (25) 0 1 3
32 66 54 1.22 ak47 (36) 0 0 3
33 66 61 1.08 ak47 (20) 0 0 6
34 65 71 0.92 ak47 (15) 0 2 2
35 61 61 1 ak47 (23) 0 1 3
36 60 69 0.87 m4a1_silencer (17) 0 0 2
37 58 56 1.04 ak47 (15) 0 1 3
38 55 50 1.1 ak47 (32) 0 1 5
39 55 61 0.9 awp (18) 0 2 3
40 54 55 0.98 ak47 (19) 0 0 3
41 54 59 0.92 ak47 (30) 1 0 2
42 52 71 0.73 ak47 (18) 0 0 2
43 50 37 1.35 ak47 (22) 0 0 6
44 50 55 0.91 ak47 (15) 0 1 3
45 50 69 0.72 ak47 (18) 0 1 1
46 49 63 0.78 ak47 (18) 0 1 4
47 48 38 1.26 ak47 (13) 0 2 3
48 48 38 1.26 ak47 (16) 0 0 4
49 44 43 1.02 ak47 (20) 0 3 2
50 44 50 0.88 awp (19) 0 0 1
51 42 45 0.93 ak47 (18) 0 1 4
52 42 61 0.69 ak47 (18) 0 1 2
53 41 47 0.87 m4a1_silencer (15) 0 0 5
54 41 48 0.85 ak47 (13) 0 0 3
55 38 39 0.97 ak47 (16) 0 2 1
56 38 47 0.81 ak47 (17) 1 0 1
57 37 37 1 ak47 (18) 0 1 1
58 35 43 0.81 ak47 (10) 0 1 2
59 33 34 0.97 ak47 (22) 0 0 2
60 33 44 0.75 ak47 (15) 0 0 2
61 32 49 0.65 ak47 (11) 0 0 2
62 31 43 0.72 awp (9) 0 0 1
63 31 44 0.7 ak47 (9) 0 0 1
64 29 27 1.07 ak47 (10) 0 3 0
65 29 31 0.94 ak47 (15) 0 0 1
66 29 39 0.74 ak47 (7) 0 0 1
67 29 41 0.71 ak47 (12) 0 0 1
68 28 33 0.85 ak47 (10) 0 1 2
69 28 38 0.74 ak47 (8) 0 0 1
70 28 45 0.62 ak47 (15) 0 0 1
71 26 47 0.55 ak47 (13) 0 0 2
72 24 39 0.62 m4a1_silencer (9) 0 0 0
73 23 38 0.61 ak47 (12) 0 0 0
74 21 13 1.62 awp (10) 1 0 1
75 20 18 1.11 ak47 (6) 0 0 0
76 20 41 0.49 ak47 (6) 0 0 0
77 20 42 0.48 ak47 (7) 0 0 0
78 15 11 1.36 m4a1_silencer (7) 0 0 0
79 15 22 0.68 ak47 (6) 0 0 0
80 15 33 0.45 m4a1_silencer (7) 0 0 2
81 13 20 0.65 awp (5) 0 0 0
82 13 44 0.3 ak47 (8) 0 0 0
83 9 23 0.39 aug (4) 0 0 0
84 7 33 0.21 m4a1_silencer (4) 0 0 0
85 6 34 0.18 ump45 (2) 0 0 0
86 5 16 0.31 famas (4) 0 0 1
87 4 5 0.8 awp (1) 0 0 0
88 4 16 0.25 awp (1) 0 0 0
89 4 18 0.22 awp (1) 0 0 0
90 0 1 0 0 0 0
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City