COOLER MASTER CUP II - PlayOff

Когда 8 июл. 2023 г.
Где LAN
Кто NGB.One
Размер 32 участников
Участие Бесплатно
#
Игрок
Убийств Смертей K/D TOP оружие -5 -4 -3
1 204 150 1.36 awp (63) 0 2 13
2 202 172 1.17 ak47 (84) 0 3 13
3 182 135 1.35 ak47 (62) 0 0 13
4 164 162 1.01 ak47 (63) 0 0 8
5 158 155 1.02 awp (61) 0 0 12
6 158 161 0.98 ak47 (50) 1 0 7
7 157 135 1.16 ak47 (54) 0 3 8
8 157 151 1.04 ak47 (56) 0 2 14
9 142 94 1.51 ak47 (77) 2 1 11
10 140 93 1.51 awp (51) 0 2 7
11 139 104 1.34 ak47 (57) 0 3 6
12 138 74 1.86 awp (48) 0 2 16
13 138 80 1.73 ak47 (65) 1 2 15
14 137 85 1.61 ak47 (64) 0 1 13
15 133 80 1.66 awp (46) 0 2 11
16 131 118 1.11 awp (47) 0 0 10
17 128 92 1.39 ak47 (54) 0 1 6
18 127 87 1.46 ak47 (61) 2 1 8
19 127 105 1.21 ak47 (63) 0 1 7
20 125 90 1.39 ak47 (47) 0 1 6
21 125 91 1.37 awp (65) 0 4 12
22 123 116 1.06 ak47 (44) 0 0 9
23 121 92 1.32 ak47 (73) 1 2 5
24 119 99 1.2 ak47 (58) 0 1 6
25 119 114 1.04 m4a1_silencer (38) 0 0 10
26 118 84 1.4 awp (66) 1 3 8
27 118 154 0.77 ak47 (47) 0 0 5
28 117 89 1.31 m4a1_silencer (29) 0 3 6
29 117 114 1.03 ak47 (52) 0 2 3
30 115 114 1.01 ak47 (45) 0 1 6
31 114 92 1.24 ak47 (36) 0 1 6
32 113 121 0.93 ak47 (34) 0 0 7
33 110 85 1.29 ak47 (60) 0 6 7
34 109 87 1.25 m4a1_silencer (48) 0 5 4
35 108 78 1.38 ak47 (42) 0 1 7
36 107 98 1.09 awp (50) 0 0 5
37 105 63 1.67 ak47 (51) 0 3 8
38 104 87 1.2 ak47 (63) 0 2 5
39 104 107 0.97 ak47 (35) 0 0 4
40 103 120 0.86 ak47 (31) 0 0 8
41 101 68 1.49 ak47 (51) 0 3 9
42 101 99 1.02 ak47 (36) 0 1 7
43 96 72 1.33 ak47 (34) 1 1 10
44 95 75 1.27 ak47 (39) 0 1 6
45 94 86 1.09 m4a1_silencer (36) 0 0 6
46 93 77 1.21 ak47 (27) 0 2 5
47 92 77 1.19 ak47 (29) 0 1 6
48 91 78 1.17 awp (41) 0 0 6
49 90 73 1.23 ak47 (37) 0 2 3
50 90 87 1.03 m4a1_silencer (28) 1 2 2
51 89 75 1.19 awp (36) 1 0 6
52 89 77 1.16 ak47 (24) 0 0 8
53 87 69 1.26 awp (49) 0 1 6
54 87 86 1.01 m4a1 (23) 0 2 5
55 87 92 0.95 ak47 (42) 0 0 4
56 85 76 1.12 ak47 (21) 0 2 3
57 85 101 0.84 awp (31) 0 0 5
58 82 51 1.61 ak47 (31) 0 2 10
59 82 84 0.98 ak47 (29) 0 1 4
60 80 112 0.71 awp (23) 0 0 4
61 79 60 1.32 awp (45) 0 3 8
62 79 67 1.18 m4a1_silencer (25) 1 2 2
63 78 78 1 ak47 (32) 0 0 2
64 77 77 1 ak47 (25) 0 0 3
65 76 63 1.21 ak47 (24) 0 0 6
66 75 59 1.27 ak47 (22) 0 2 5
67 75 99 0.76 ak47 (31) 0 1 1
68 74 70 1.06 m4a1_silencer (26) 0 1 3
69 74 74 1 ak47 (26) 0 0 3
70 74 102 0.73 ak47 (30) 0 2 4
71 74 106 0.7 ak47 (26) 0 0 5
72 73 61 1.2 ak47 (26) 0 1 6
73 73 78 0.94 ak47 (26) 1 2 3
74 72 89 0.81 ak47 (28) 0 1 1
75 72 93 0.77 ak47 (32) 0 0 3
76 71 91 0.78 ak47 (27) 0 2 3
77 68 64 1.06 ak47 (36) 0 1 1
78 66 87 0.76 m4a1_silencer (27) 0 0 2
79 66 96 0.69 ak47 (25) 0 2 3
80 65 91 0.71 ak47 (22) 0 0 2
81 63 52 1.21 ak47 (30) 0 2 3
82 63 84 0.75 ak47 (29) 0 1 4
83 61 42 1.45 ak47 (28) 0 0 3
84 61 46 1.33 ak47 (21) 0 1 4
85 59 57 1.04 ak47 (20) 0 0 5
86 57 56 1.02 ak47 (18) 0 0 5
87 57 87 0.66 ak47 (26) 0 0 2
88 56 40 1.4 ak47 (32) 0 3 5
89 56 52 1.08 ak47 (24) 0 2 3
90 56 56 1 ak47 (29) 0 0 2
91 54 46 1.17 ak47 (17) 0 1 7
92 53 53 1 ak47 (27) 0 0 6
93 53 56 0.95 ak47 (19) 0 0 5
94 53 75 0.71 ak47 (20) 0 0 1
95 52 67 0.78 ak47 (15) 0 1 3
96 51 66 0.77 m4a1_silencer (18) 0 1 3
97 51 77 0.66 ak47 (17) 0 0 0
98 51 80 0.64 m4a1_silencer (12) 0 0 1
99 50 48 1.04 ak47 (27) 0 1 3
100 49 53 0.92 awp (19) 0 0 3
101 49 94 0.52 ak47 (13) 0 0 1
102 48 44 1.09 ak47 (27) 0 3 3
103 48 56 0.86 ak47 (23) 0 0 4
104 46 41 1.12 awp (18) 0 2 0
105 46 46 1 ak47 (18) 0 0 0
106 46 49 0.94 ak47 (16) 0 0 2
107 46 59 0.78 ak47 (12) 0 2 2
108 46 62 0.74 ak47 (11) 0 0 2
109 45 36 1.25 ak47 (16) 0 2 2
110 45 47 0.96 awp (18) 0 0 1
111 45 48 0.94 m4a1_silencer (15) 0 0 0
112 43 39 1.1 ak47 (13) 0 3 1
113 43 52 0.83 ak47 (17) 0 0 0
114 43 81 0.53 ak47 (13) 0 1 1
115 42 48 0.88 ak47 (25) 0 2 1
116 42 59 0.71 ak47 (18) 0 0 3
117 40 51 0.78 ak47 (16) 0 0 2
118 40 59 0.68 ak47 (16) 0 0 1
119 39 41 0.95 ak47 (13) 0 1 0
120 39 80 0.49 m4a1_silencer (15) 0 0 1
121 38 39 0.97 ak47 (21) 0 3 1
122 36 38 0.95 ak47 (9) 0 0 2
123 35 44 0.8 ak47 (13) 0 0 2
124 34 40 0.85 awp (9) 0 0 2
125 34 40 0.85 ak47 (10) 0 1 3
126 33 38 0.87 ak47 (15) 0 0 1
127 33 40 0.83 ak47 (6) 0 1 2
128 33 44 0.75 ak47 (9) 0 0 1
129 32 42 0.76 ak47 (11) 0 0 4
130 32 44 0.73 ak47 (11) 0 1 1
131 31 31 1 ak47 (10) 0 1 3
132 29 70 0.41 ak47 (15) 0 0 1
133 28 37 0.76 ak47 (17) 0 1 1
134 28 43 0.65 ak47 (10) 0 0 3
135 25 37 0.68 ak47 (5) 0 1 2
136 24 34 0.71 awp (16) 0 0 3
137 24 36 0.67 ak47 (13) 0 0 1
138 24 39 0.62 m4a1 (6) 0 0 1
139 24 40 0.6 ak47 (9) 0 0 2
140 24 60 0.4 ak47 (7) 0 0 2
141 23 36 0.64 ak47 (9) 0 0 2
142 23 36 0.64 ak47 (9) 0 0 0
143 22 35 0.63 ak47 (10) 0 0 1
144 20 35 0.57 ak47 (12) 0 1 1
145 20 38 0.53 ak47 (5) 0 0 0
146 20 39 0.51 deagle (4) 0 0 0
147 19 33 0.58 m4a1_silencer (7) 0 0 0
148 19 37 0.51 ak47 (10) 0 0 2
149 19 41 0.46 ak47 (6) 0 0 0
150 19 52 0.37 m4a1_silencer (8) 0 0 0
151 18 37 0.49 ak47 (6) 0 0 0
152 17 50 0.34 m4a1 (5) 0 0 0
153 16 34 0.47 m4a1_silencer (5) 0 0 1
154 16 37 0.43 ak47 (10) 0 0 2
155 16 37 0.43 ak47 (8) 0 0 0
156 16 37 0.43 usp_silencer (6) 1 0 0
157 16 38 0.42 ak47 (8) 0 0 1
158 15 41 0.37 ak47 (8) 0 0 0
159 14 34 0.41 famas (4) 0 0 2
160 12 42 0.29 ak47 (4) 0 0 0
161 8 31 0.26 m4a1_silencer (5) 0 0 1
© NGB.League, 2017—2023. Crafted by Freemy from Penza City